























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | PERTH - 037 | 0817 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | PERTH - 036 | 0951 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | PERTH - 035 | 7695 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | PERTH - 034 | 7190 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | PERTH - 033 | 8376 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PERTH - 032 | 9938 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | PERTH - 031 | 0352 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | PERTH - 030 | 7232 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | PERTH - 029 | 2435 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | PERTH - 028 | 8326 |
