


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2025 | Rabu | TTM13 - 460 | 5419 |
| 2 | 18 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 459 | 3876 |
| 3 | 17 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 458 | 2158 |
| 4 | 16 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 457 | 0839 |
| 5 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 456 | 5401 |
| 6 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM13 - 455 | 4444 |
| 7 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM13 - 454 | 4647 |
| 8 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM13 - 453 | 2932 |
| 9 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 452 | 7876 |
| 10 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 451 | 7048 |
